| 2009年 09月 27日
| Pack | Personal | Básico | PYME | PYME + | Avanzado |
| Resumen | |||||
| Espacio Disco | 100 MB | 512 MB | 1024 MB | 5 GB | 25 GB |
| Transferencia | 1 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 1 TB |
| Cuentas correo | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Registro Dominio | 1 | 2 | 5 | ||
| Correo | |||||
| Cuentas correo | 2 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Comp. IMAP | |||||
| Antispam | |||||
| DomainKeys | |||||
| SPF | |||||
| Redirecciones | 2 | 10 | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Alias de correo | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada | ilimitada |
| Cuenta Catch All | |||||
| Webmail | |||||
| Correo Móvil | |||||
| Servidor | |||||
| Espacio Disco | 100 MB | 512 MB | 1024 MB | 5 GB | 25 GB |
| Transferencia | 1 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 1 TB |
| IP dedicada (SSL) | |||||
| PHP/CGI-Bin/Perl | |||||
| Ruby on Rails | |||||
| BBDD MySQL | |||||
| BBDD PostgreSQL | 10 | 10 | |||
| Alias de dominio | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Joomla Friendly | |||||
| Alta disponibilidad | |||||
| Panel | |||||
| Panel Plesk™ | |||||
| Gestión Dominio | |||||
| SEO para Plesk™ | |||||
| Soporte | |||||
| Soporte 24h | |||||
| Soporte On-site | |||||
| Soporte Premium | |||||
| S.L.A. | 99,75% | 99,75% | 99,75% | 99,99% | 99,99% |
| En caso de no respeto de S.L.A., se aplicarán las penalizaciones automáticamente calculadas. (Reembolso por hora de retraso 5%, max. 75%, sobre el precio anual) | |||||
| Precio | |||||
| (Al mes sale a) | 3,- € | 8,- € | 17,- € | 34,- € | 77,- € |
| Trimestral* | -- | -- | 54,- € | 108,- € | 245,- € |
| Anual* | 36,- € | 96,- € | 204,- € | 408,- € | 920,- € |
Paquetes adicionales relacionados |
|
| Certificado SSL Certificados SSL Thawte™ (requiere IP dedicada). | |
| Desde 54,30,- €/año* | |
| IP Dedicada. Relacione una IP única con su nombre de dominio. | |
| 4,- €/mes* | |
| Espacio suplementario. Para su dominio o copias de seguridad. | |
| 12,- €/mes/GB* | |
| Alta disponibilidad (Linux HA). Alojamiento replicado en caliente en 2 servidores. | |
| 8,- €/mes* | |
*IVA no incluido. Precios y condiciones a fecha de Octubre de 2009. Sujeto a las Condiciones Generales de Contratación.








