Tabla comparativa servidores
| Servidores | Standard4cloud | Cloud Starter Pack | Power4cloud |
| Unidad | Bloque base | Pack 2 servidores Standard4Cloud | Bloque base |
| Procesador | |||
| Tipo/Modelo | 2 CPU AMD Opteron™ 6128 (2x 8 core) 64bit |
2 CPU AMD Opteron™ 6128 (2x 2x 8 core) 64bit |
2 CPU AMD Opteron™ 6272 (2x 16core) 64bit |
| NºCore/Frecuencia | 16 core a 2.3GHz | 16 + 16 core a 2.3GHz | 32 core a 2.3 GHz |
| Memoria RAM | |||
| RAM | 32GB DDR3 ECC | 2x32GB DDR3 ECC | 64GB DDR3 ECC |
| Almacenamiento | |||
| Disco Duro | 2x 300 GB SAS 15k RPM enterprise | 4x 300 GB SAS 15k RPM enterprise | 2x 300 GB SAS 15k RPM enterprise |
| Seguridad | RAID 0/1/5 hardware | RAID 0/1/5 hardware OCC GlusterFS | RAID 0/1/5 hardware |
| Backups | 500 GB | 1 TB | 1 TB |
| Red | |||
| Conexión | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Tráfico | 10TB/mes | 10TB/mes | 10TB/mes |
| IPv4 / IPv6 / inversa | 1 | 2 | 2 |
| SLA | |||
| Intervención | máx. 2 h. | máx. 2 h. | máx. 2 h. |
| Disponibilidad (SLA) | 99,9%/mes | 99,9%/mes | 99,9%/mes |
| En caso de no respeto de S.L.A., se aplicarán las penalizaciones automáticamente calculadas. (Reembolso por hora de retraso 5%, max. 50%, sobre el precio del servidor) | |||
| Gestión delegada | Incluida | Incluida | Incluida |
| Diseño / Despliegue | Incluida | Incluida | Incluida |
| LOPD / ISO27001 | Contrato tratamiento LOPD conforme RD 1720/2007 nivel alto | ||
| Interfaces de gestión | |||
| Gestión Infraestructura | Hybrid Cloud Manager® | ||
| Gestión Servidor | SSH / Parallels® Plesk panel 10 dominios / Occentus Cloud Project keeper | ||
| Precio instalación* | 275,- € | 480,- € | 386,- € |
| Precio/mes* | 550,- € | 985,- € | 773,- € |
| [ Contratar ] | [ Contratar ] | [ Contratar ] | |
Paquetes adicionales relacionados |
|
| Ampliación de RAM (Hasta completar bahías disponibles) | 3,- €/GB/mes* |
| Ampliación HD (SATA 1TB 7200rpm) (Hasta completar bahías disponibles) | 18,- €/HD/mes* |
| Copia de seguridad incremental diaria. | 5,- €/GB/mes* |
| Extracción de copia de seguridad en soprote físico y remisión al cliente. No incluye coste de los soportes (DVD o HD) ni mensajería. | 45,- €/hora* |
Gestión delegada del servidor. Servicio de gestión y administración integral del servidor.
Monitorización avanzada, mantenimiento preventivo y actualizaciones SO:
|
65,- €/mes* |
| Hora o fracción de intervención del administrador de sistemas en el servidor del cliente. Para intervenciones superiores a 1 hora, se elaborará presupuesto previo. | 45,- €/hora* |
| Registro de Dominio .com/.net/.org/.es | 7,50 €/año* |
| Certificado SSL Thawte™ (requiere IP dedicada). | desde 54,30,- €/año* |
| IP Dedicada adicional. | 4,- €/mes* |
*IVA no incluido. Precios y condiciones a fecha de Marzo de 2012. Sujeto a las condiciones generales de contratación.
